CTP11 - 40/420 Liegestützen
Wir sind jetzt in der Steigerungswoche des dritten Zyklus.
Das bedeutet 40 Liegestützen am Stück, und 420 Liegestützen in der Woche.
Es bleibt bei 30 min KuB jeden Tag. Die Übungen bitte selber heraussuchen.
Beim Apnoetraining haben wir am Freitag wieder eine O2-Tabelle.
Der Plan:
CTP11/KW28 | KuB | Gehen | Radfahren | Trockenschwimmen |
Montag | 30 min KuB, 21 25 21 21 32 (120) Liegestützen | Apnoestatik: 8*(30s/1AZ) | ||
Dienstag | 30 min KuB | 20 km, flach | ||
Mittwoch | 30 min KuB, 25 29 25 25 36 (140) Liegestützen | 50 min, 5 km | Apnoewalk: 10*(20DS/5AZ) | |
Donnerstag | 30 min KuB | 20 km, flach | ||
Freitag | 30 min KuB, 29 33 29 29 40 (160) Liegestützen | Apnoestatik: (40,45,50,55,60s/4*30sP) | ||
Samstag | 30 min KuB | 30 km, hügelig |
Wer will, kann bei einer der beiden Flachfahrten seinen Leistungsstand festhalten. D.h. den Durchschnitt messen und mit letztem Wert vergleichen.